2022年湖南高考录取名单公示
时间:2022-08-28 03:28:09 作者: 来源: 点击数:| 序号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 | 院系 |
| 1 | 22430523118009 | 艾西洋 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 2 | 22433005144751 | 陈家良 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 3 | 22430426143558 | 蒋键祥 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 4 | 22432827113508 | 蒋泽斌 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 5 | 22430523122634 | 黎俊杰 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 6 | 22432930145395 | 刘家君 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 7 | 22432501146540 | 刘康 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 8 | 22433029151509 | 刘乐 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 9 | 22432524136485 | 罗鸿伟 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 10 | 22433005115167 | 石观华 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 11 | 22433101112525 | 唐楠 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 12 | 22430419129542 | 肖豪 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 13 | 22430422119026 | 肖帅 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 14 | 22432826111213 | 张家鑫 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 15 | 22432930212344 | 曾文杰 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 16 | 22432502264079 | 陈森 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 17 | 22432322212117 | 程文强 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 18 | 22430525244720 | 邓涛 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 19 | 22432924221520 | 胡颖 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 20 | 22432324244661 | 刘鹏程 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 21 | 22430425225680 | 刘涛 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 22 | 22430422256773 | 彭扬 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 23 | 22432901251038 | 唐怀禧 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 24 | 22432924216235 | 唐润洪 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 25 | 22430419243663 | 徐磊 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 26 | 22430219263971 | 杨子良 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 27 | 22433127123775 | 向萌 | 旅游管理 | 经济系 |
| 28 | 22430422248537 | 王彪 | 旅游管理 | 经济系 |
| 29 | 22430224253875 | 周好 | 旅游管理 | 经济系 |
| 30 | 22432326240248 | 周宇 | 旅游管理 | 经济系 |
